Xado 20W-50 SL/CI-4 City Line 1 liter
Xado 20W-50 SL/CI-4 City Line 1 liter
20W-50 SL/CI-4
1 liter
Ásványi motorolaj
Műszaki adatok
| Sűrűség 20 C-on, kg/l | 0,8829 |
| Viszkozitás 100 C-on, mm2/mp | 13,9 |
| Viszkozitás 40 C-on, mm2/mp | 102,3 |
| Viszkozitás -20 C-on, mPa/mp | <6,070 |
| Viszkozitási mutató | 138 |
| Lobbanáspont, C | 214 |
| Dermadési pont, C | -33 |
| Könnyű hidegindítási hőmérséklet, C | -20 |
| Kénes-hamu tartalom, m%(tömegszázalék) | 1,20 |
| TBN (kénhidrogén-tartalom), mgKOH/g | 9,2 |
| Megjegyzés: A fentiek tájékoztató átlagadatok. |
|



