MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40 (20 L)
A termék jellemzői és előnyei
A Mobil Delvac Super 1400 15W-40 kiváló teljesítményt nyújt mind a korszerű, mind a régebbi konstrukciójú dízelmotorokban. Főbb előnyei a következők:
Felhasználási területek
Tipikus jellemzők

Mobil Delvac Super 1400 15W-40
Kiszerelés: kanna 20 liter
MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40 (20 L)
A Mobil Delvac Super 1400 15W-40 csúcsteljesítményű dízel motorolajat speciálisan úgy fejlesztettük ki, hogy a tehergépjárművek és erőgépek nagy igénybevételnek kitett dízelmotorjainak kitűnő védelmet nyújtson. A Mobil Delvac Super 1400 15W-40 a teherfuvarozás, a bányászat, az építőipar, a külszíni fejtések és a mezőgazdaság területén erős igénybevételnek kitett, vagy szélsőséges üzemi körülmények között működő dízelmotorokhoz ajánljuk.A termék jellemzői és előnyei
A Mobil Delvac Super 1400 15W-40 kiváló teljesítményt nyújt mind a korszerű, mind a régebbi konstrukciójú dízelmotorokban. Főbb előnyei a következők:
| Jellemzők | Előnyök | ||
| Termikus és oxidációs stabilitás | Csökkenti az iszapképződést és a lerakódásokat | ||
| Bázikus tartalék | Csökkenti a lerakódásokat | ||
| Viszkozitástartás és nyírásstabilitás | Csökkenti az olajfogyasztást és hatékony kopásvédelmet biztosít | ||
| Kiváló detergens és diszpergens hatás | Tisztán tartja a motort és meghosszabbítja élettartamát | ||
| Jól összefér az alkatrészekkel | Meghosszabbítja a tömítések élettartamát |
Felhasználási területek
- Az európai, japán és amerikai gépgyártók szívó- és turbófeltöltős dízelmotoros berendezései
- Közúti kis és nagy tehergépjárművek
- Az építőipar, bányászat, külszíni fejtések, valamint a mezőgazdaság különböző területein használt erőgépek
| A Mobil Delvac Super 1400 15W-40 teljesíti vagy túlteljesíti a következő ipari | 15W-40 | ||
| előírások követelményeit: | |||
| ACEA E3/B3/B4/A3 | X | ||
| API CG-4/CF/SJ | X |
| A Mobil Delvac Super 1400 15W-40 a következő gépgyártói jóváhagyásokkal | 15W-40 | ||
| rendelkezik: | |||
| MB 228.3 | X | ||
| MAN 3275 | X | ||
| Volvo VDS-2 | X | ||
| MTU Type 2 | X |
Tipikus jellemzők

Mobil Delvac Super 1400 15W-40
| SAE viszkozitási fokozat | 15W-40 | ||
| Viszkozitás, ASTM D 445 | |||
| 40ºC-on, cSt | 106 | ||
| 100ºC-on, cSt | 15,0 | ||
| Viszkozitás Index, ASTM D 2270 | 135 | ||
| Szulfáthamu, %(m/m), ASTM D 874 | 1,4 | ||
| Teljes bázisszám, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 11,5 | ||
| Folyáspont, ºC, ASTM D 97 | -27 | ||
| Lobbanáspont, ºC, ASTM D 92 | 220 | ||
| Sűrűség 15º C-on, kg/l, ASTM D 4052 | 0.887 |
Kiszerelés: kanna 20 liter



